logo

Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86-0514-87790288

Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. Profil d'entreprise
produits
Maison > produits > Flèche de levage > 45KN 56KN 72KN Petit appareil de levage de poule de gin Poule de gin pour tour

45KN 56KN 72KN Petit appareil de levage de poule de gin Poule de gin pour tour

Détails de produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Net Electric Power

Certification: ISO45001 ISO14001

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 100

Prix: 100-1000usd/m

Détails d'emballage: Carton, boîtier en plâtre, palette

Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables

Conditions de paiement: L/C,T/T

Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par

Obtenez le meilleur prix
Détails de produit
Mettre en évidence:

45KN Gin Pole Pour la tour

,

Dispositif de levage de tiges de gin 56KN

,

72KN Petit bâton de gin

Description de produit

Cadre en alliage d'aluminium, poule à gin en forme de A

 

Pour la construction de tours de transmission et de lignes de distribution, le coefficient de stabilité de sécurité est de 2.5. la partie de la tête du poteau est de type en chute, de type fixe, de type en chute et de type à double usage fixe, veuillez indiquer.

Modèle L'ouverture des racines /permettre une charge verticale Le poids
LBR250 à 8 2.8m72KN 10.5 kg
LBR250 à 9 3.1m/56KN
LBR250 à 10 3.5m/45KN
LBR250 à 11 3.8m/38KN
LBR250 à 12 4.2m/32KN
LBR250 à 13 4.5m/27KN
LBR250 à 14 4.9m/22KN
LBR250 à 15 5.2m/20KN
LBR300 à 8 2.8m/100KN 11 kg
LBR300 à 9 3.1m/87KN
LBR300 à 10 3.5m/70KN
LBR300 à 11 3.8m/56KN
LBR300 à 12 4.2m/47KN
LBR300 à 13 4.5m/40KN
LBR300 à 14 4.9m/35KN
LBR300 à 15 5.2m/31KN
LBR300 à 16 5.6m/26KN
LBR350 à 8 2.8m/120KN 13.5 kg
LBR350-9 est un 3.1m/105KN
LBR350 à 10 3.5m/94KN
LBR350 à 11 3.8m/78KN
LBR350 à 12 4.2m/65KN
LBR350 à 13 4.5m/58KN
LBR350 à 14 4.9m/46KN
LBR350 à 15 5.2m/42KN
LBR350 à 16 5.6m/37KN 16.5 kg
LBR400 à 11 3.8m/147KN
LBR400 à 12 4.2m/129KN
LBR400 à 13 4.5m/113KN
LBR400 à 14 4.9m/98KN
LBR400 à 15 5.2m/86KN
LBR400 à 16 5.6m/75KN
LBR400 à 17 5.9m69KN
LBR400 à 18 6.3m/60KN 22 kg
LBR500 à 13 4.5m/256KN
LBR500 à 14 4.9m/234KN
LBR500 à 15 5.2m/215KN
LBR500 à 16 5.6m/196KN
LBR500 à 17 5.9m/173KN
LBR500 à 18 6.3m/151KN
LBR500-19 est une marque 6.6m/138KN
LBR500 à 20 6.9m/127KN
LBR600 à 15 5.2m/275KN 24 kg ou plus
LBR600 à 16 5.6m/252KN
LBR600 à 17 5.9m/234KN
LBR600 à 18 6.3m/219KN
LBR600-19 est un 6.6m/204KN
LBR600 à 20 6.9m/186KN
LBR600 à 21 7.3m/168KN
LBR600 à 22 7.6m/150KN

 

45KN 56KN 72KN Petit appareil de levage de poule de gin Poule de gin pour tour 0