Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: Net Electric Power
Certification: ISO 9001 14001 45001
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000
Détails d'emballage: Package standard
Délai de livraison: 5-8 jours de travail
Conditions de paiement: T / t, d / a, l / c
Capacité d'approvisionnement: 1000 pices / par
Appliquer pour assembler et ériger la tour, la construction de lignes, les dispositifs de levage et autres opérations de levage.
Le produit est fabriqué à partir d'une plaque en alliage d'aluminium avec une roue en nylon MC, il est léger.
Le style des accessoires doit être indiqué comme type ouvert, type fermé, type de crochet et type d'anneau lorsque le client passe commande.
| Il n'y a rien. | Modèle | La mousse | Charge nominale | Des rouleaux DiaXwidth |
Diamètre | Le poids |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7. Je vous en prie.7 | 1.8 |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 2 | Φ80x27 | Φ5.7 | 1.8 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 3 | Φ80x27 | Φ5.7 | 2.1 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation: | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ11 | 2.9 |
| Résultats de l'enquête | Le QHN2X2 | 2 | Φ100x31 | Φ7. Je vous en prie.7 | 3.1 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro de série est le suivant: | 3 | Φ100x31 | Φ7. Je vous en prie.7 | 3.8 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ12.5 | 4.1 |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 2 | Φ120x35 | Φ11 | 4.3 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation | 3 | Φ100x31 | Φ7. Je vous en prie.7 | 5.3 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation est: | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ15.5 | 5.6 |
| Résultats de la recherche | Le numéro d'immatriculation est: | 2 | Φ150x39 | Φ12.5 | 6.1 | |
| Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 3 | Φ120x35 | Φ11 | 7.3 | |
| Résultats de l'enquête | Le QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ18.5 | 8.8 |
| Résultats de l'enquête | Le QHN8X2 | 2 | Φ166x40 | Φ15.5 | 8.6 | |
| Résultats de la recherche | Le numéro d'immatriculation est: | 3 | Φ150x39 | Φ12.5 | 9.6 | |
| NET252 | Le QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ20 | 12.1 |
| Résultats de l'enquête | Le QHN10X2 | 2 | Φ166x40 | Φ18.5 | 11.8 | |
| Résultats de l'enquête | Le QHN10X3 | 3 | Φ150x39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()